Ananya Pandey è un’attrice molto bella, ha debuttato con il film Student of the Year 2.
Ananya Pandey è dominata sui social media al giorno d’oggi, è la figlia del famoso attore di Bollywood Chunky Pandey e sua madre si chiama Bhavna Pandey. Ha anche una sorella che si chiama Risa Pandey. Ananya ha studiato alla Dhirubhai Ambani International School di Mumbai, India. Per i suoi ulteriori studi, sta conseguendo una laurea in studi di moda presso l’Università della California del Sud, a Los Angeles.
| Nome | ananya pandey |
| Nascita | 30 ottobre 1998 |
| luogo di nascita | Mumbai, Maharashtra, India |
| la nazionalità | indiano |
| Religione | indù |
| Importo | Scorpione |
| Padre | Chunky Pandey |
| Madre | Bhavna Pandey |
| Fratello | |
| Sorella | Srisa Pandey |
| Matrimonio | Celibe |
| Habitat | Mumbai, Maharashtra, India |
| Scuola | Scuola internazionale Dhirubhai Ambani, Mumbai (Scuola internazionale Dhirubhai Ambani, Mumbai) |
| Università | Università della California del Sud, Los Angeles |
| titolo di studio | Perseguire la laurea |
| professione | attrice |
| debutto cinematografico | Studente dell’anno 2 |
| proprietà |
Stato fisico di Ananya Pandey
| Lunghezza (ca.) | Centimetri in — 170,18 cm in Metri: 1,70 m in Pollici — 5′ 7″ |
| Peso (circa) | In chilogrammi — 50 kg In Libbre: 110 libbre |
| Misure del corpo (circa) | 32, 24, 34 pollici |
| colore degli occhi | occhi castano scuro |
| colore dei capelli | nero |
| pasto preferito | cioccolatini, pizza |
| Attore preferito | Varun Dhawan, Ranveer Singh, Leonardo DiCaprio, Tom Hiddleston |
| attrice preferita | Deepika Padukone, Jennifer Lawrence, Emma Watson |
| film preferito |
Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli